Marknadsinformation
Tufft år för Väderstad
Svag lönsamhet inom lantbruket sätter press på tillverkarna av lantbruksmaskiner. Väderstads försäljning sjönk med 13 procent förra året.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2025-01-19 | 259.60 | SEK/dt | ![]() |
Fodervete fritt gård England | 2025-01-23 | 18.75 | GBP/dt | ![]() |
|
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2025-02-03 | 234.00 | SEK/dt | ![]() |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2025-01-30 | 23.74 | EURO/dt | ![]() |
|
Kvarnvete fritt gård England | 2025-01-23 | 21.17 | GBP/dt | ![]() |
|
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2025-02-03 | 244.00 | SEK/dt | ![]() |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2025-02-03 | 229.00 | SEK/dt | ![]() |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2025-02-03 | 210.00 | SEK/dt | ![]() |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2025-02-03 | 229.00 | SEK/dt | ![]() |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2025-02-03 | 580.20 | SEK/dt | ![]() |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | HKScan Agri | 2025-02-03 | 21.00 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | KLS | 2025-02-03 | 26.35 | SEK/kg | ![]() |
Slaktgris | Danish Crown | 2025-02-03 | 10.20 | DKK/kg | ![]() |
Smågris | Danish Crown | 2025-02-03 | 396.00 | DKK/gris | ![]() |
Smågris | HKScan Agri | 2025-02-03 | 815.00 | SEK/gris | ![]() |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2025-02-03 | 3700.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt O | KLS | 2025-02-03 | 4600.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | KLS | 2025-02-03 | 4725.00 | öre/kg | ![]() |
Ungnöt R | Scan | 2025-02-03 | 3875.00 | öre/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2025-02-03 | 21.15 | DKK/kg | ![]() |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2025-02-03 | 30.33 | DKK/kg | ![]() |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2025-02-06 | 1.52 | SEK/DKK | ![]() |
Engelska pund | Riksbanken | 2025-02-06 | 13.56 | SEK | ![]() |
Euro | Riksbanken | 2025-02-06 | 11.32 | SEK/EURO | ![]() |
Norska kronor | Riksbanken | 2025-02-06 | 0.97 | SEK/NOK | ![]() |
USA-dollar | Riksbanken | 2025-02-06 | 10.90 | SEK/USD | ![]() |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2025-02-03 | 1.93 | % | ![]() |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2025-02-03 | 2.35 | % | ![]() |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2025-02-03 | 1.35 | SEK/kWh | ![]() |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Diesel | OKQ8 | 2025-02-03 | 15.23 | SEK/l | ![]() |
Etanol E85 | OKQ8 | 2025-02-03 | 14.24 | SEK/l | ![]() |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2025-02-03 | 14928.00 | SEK/m³ | ![]() |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | ![]() |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | ![]() |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh | ![]() |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2025-01-16 | 630.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Asp | Sveaskog | 2025-01-16 | 420.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Sveaskog | 2025-01-16 | 500.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Norra Skog | 2025-01-16 | 400.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Holmenskog | 2025-01-16 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | SCA | 2025-01-16 | 450.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Mellanskog | 2025-01-16 | 600.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Barr | Södra | 2025-01-16 | 635.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Södra | 2025-01-16 | 635.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Holmenskog | 2025-01-16 | 630.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Mellanskog | 2025-01-16 | 630.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Sveaskog | 2025-01-16 | 530.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | SCA | 2025-01-16 | 480.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Björk | Norra Skog | 2025-01-16 | 430.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Sveaskog | 2025-01-16 | 510.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Södra | 2025-01-16 | 650.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Gran | Holmenskog | 2025-01-16 | 615.00 | SEK/m³fub | ![]() |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2025-01-16 | 965.00 | SEK/m³to | ![]() |
Gran | Norra Skog | 2025-01-16 | 645.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Mellanskog | 2025-01-16 | 960.00 | SEK/m³to | ![]() |
Tall | Norra Skog | 2025-01-16 | 780.00 | SEK/m³to | ![]() |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2025-01-16 | 508.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Norra | LUDVIG & CO | 2025-01-16 | 296.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Södra | LUDVIG & CO | 2025-01-16 | 760.00 | SEK/m³sk | ![]() |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2025.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.