Marknadsinformation
Kraftigt vinstfall för dansk jordbruksjätte
Resultatet innan skatt faller kraftigt för Svenska Foders danska ägare, DLG. Och intäkterna för koncernen minskar med 7,6 miljarder kronor. Det är framförallt den tyska marknaden som tynger DLG.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2024-08-19 | 241.40 | SEK/dt | |
Fodervete fritt gård England | 2024-08-22 | 17.85 | GBP/dt | ||
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2024-08-31 | 185.00 | SEK/dt | |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2024-08-31 | 21.20 | EURO/dt | ||
Kvarnvete fritt gård England | 2024-08-22 | 23.82 | GBP/dt | ||
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2024-08-31 | 198.00 | SEK/dt |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2024-08-31 | 205.00 | SEK/dt |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2024-08-31 | 176.00 | SEK/dt |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2024-08-31 | 220.00 | SEK/dt |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2024-08-31 | 494.50 | SEK/dt |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | HKScan Agri | 2024-09-02 | 20.40 | SEK/kg | |
Slaktgris | KLS | 2024-09-02 | 25.75 | SEK/kg | |
Slaktgris | Danish Crown | 2024-09-02 | 10.60 | DKK/kg | |
Smågris | Danish Crown | 2024-09-02 | 409.00 | DKK/gris | |
Smågris | HKScan Agri | 2024-09-02 | 780.00 | SEK/gris |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2024-09-02 | 3700.00 | öre/kg | |
Ungnöt O | KLS | 2024-09-02 | 4600.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | KLS | 2024-09-02 | 4725.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | Scan | 2024-09-02 | 3875.00 | öre/kg | |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2024-09-02 | 21.15 | DKK/kg | |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2024-09-02 | 30.33 | DKK/kg |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2024-09-12 | 1.53 | SEK/DKK | |
Engelska pund | Riksbanken | 2024-09-12 | 13.51 | SEK | |
Euro | Riksbanken | 2024-09-12 | 11.40 | SEK/EURO | |
Norska kronor | Riksbanken | 2024-09-12 | 0.96 | SEK/NOK | |
USA-dollar | Riksbanken | 2024-09-12 | 10.29 | SEK/USD |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2024-09-02 | 1.89 | % | |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2024-09-02 | 3.50 | % |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2024-09-02 | 0.70 | SEK/kWh |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Diesel | OKQ8 | 2024-09-02 | 13.91 | SEK/l | |
Etanol E85 | OKQ8 | 2024-09-02 | 13.84 | SEK/l |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2024-09-02 | 13608.00 | SEK/m³ |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2024-09-12 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Asp | Sveaskog | 2024-09-12 | 420.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Sveaskog | 2024-09-12 | 500.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Norra Skog | 2024-09-12 | 400.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Holmenskog | 2024-09-12 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | SCA | 2024-09-12 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Mellanskog | 2024-09-12 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Södra | 2024-09-12 | 535.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Södra | 2024-09-12 | 575.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Holmenskog | 2024-09-12 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Mellanskog | 2024-09-12 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Sveaskog | 2024-09-12 | 530.00 | SEK/m³fub | |
Björk | SCA | 2024-09-12 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Norra Skog | 2024-09-12 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Sveaskog | 2024-09-12 | 510.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Södra | 2024-09-12 | 550.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Holmenskog | 2024-09-12 | 480.00 | SEK/m³fub |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2024-09-12 | 700.00 | SEK/m³to | |
Gran | Norra Skog | 2024-09-12 | 637.00 | SEK/m³to | |
Tall | Mellanskog | 2024-09-12 | 760.00 | SEK/m³to | |
Tall | Norra Skog | 2024-09-12 | 752.00 | SEK/m³to |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2024-09-12 | 508.00 | SEK/m³sk | |
Norra | LUDVIG & CO | 2024-09-12 | 296.00 | SEK/m³sk | |
Södra | LUDVIG & CO | 2024-09-12 | 760.00 | SEK/m³sk |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2024.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.