Marknadsinformation
Lantbrukets skuldsättning minskar – för första gången på 2000-talet
Lantbruksbarometern rapporterar om en förbättrad lönsamhet i lantbruket och en ökad framtidstro. Samtidigt ger ränteläget ett större fokus på amorteringar än nya investeringar.
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
-
Läser in diagram
Spannmål & Oljeväxter
Vete | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Brödvete FOB Sverige | EU | 2024-11-10 | 247.20 | SEK/dt | |
Fodervete fritt gård England | 2024-11-14 | 18.23 | GBP/dt | ||
Fodervete Skåne | Lantmännen | 2024-11-25 | 219.00 | SEK/dt | |
Kvarnvete FOB Frankrike | 2024-11-22 | 23.48 | EURO/dt | ||
Kvarnvete fritt gård England | 2024-11-14 | 21.33 | GBP/dt | ||
Kvarnvete Skåne | Lantmännen | 2024-11-25 | 230.00 | SEK/dt |
Havre | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grynhavre Väst | Lantmännen | 2024-11-25 | 231.00 | SEK/dt |
Råg | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Kvarnråg Öst | Lantmännen | 2024-11-25 | 208.00 | SEK/dt |
Korn | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Maltkorn Väst | Lantmännen | 2024-11-25 | 219.00 | SEK/dt |
Oljeväxter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Oljeväxter | Lantmännen | 2024-11-25 | 578.80 | SEK/dt |
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
Djur & kött
Gris | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Slaktgris | HKScan Agri | 2024-11-25 | 20.70 | SEK/kg | |
Slaktgris | KLS | 2024-11-25 | 26.00 | SEK/kg | |
Slaktgris | Danish Crown | 2024-11-25 | 10.80 | DKK/kg | |
Smågris | Danish Crown | 2024-11-25 | 420.00 | DKK/gris | |
Smågris | HKScan Agri | 2024-11-25 | 800.00 | SEK/gris |
Nöt | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungnöt O | Scan | 2024-11-25 | 3700.00 | öre/kg | |
Ungnöt O | KLS | 2024-11-25 | 4600.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | KLS | 2024-11-25 | 4725.00 | öre/kg | |
Ungnöt R | Scan | 2024-11-25 | 3875.00 | öre/kg | |
Ungtjur & kviga O | Danish Crown | 2024-11-25 | 21.15 | DKK/kg | |
Ungtjur & kviga R | Danish Crown | 2024-11-25 | 30.33 | DKK/kg |
Ekonomi
Valutor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska kronor | Riksbanken | 2024-12-03 | 1.55 | SEK/DKK | |
Engelska pund | Riksbanken | 2024-12-03 | 13.95 | SEK | |
Euro | Riksbanken | 2024-12-03 | 11.57 | SEK/EURO | |
Norska kronor | Riksbanken | 2024-12-03 | 0.99 | SEK/NOK | |
USA-dollar | Riksbanken | 2024-12-03 | 11.00 | SEK/USD |
Räntor | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Statsfix 5 år | Riksbanken | 2024-11-25 | 1.82 | % | |
Stibor 1 mån | Riksbanken | 2024-11-25 | 2.82 | % |
Energi
El | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
El spotpris | Nordpool | 2024-11-25 | 0.15 | SEK/kWh |
Drivmedel | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Diesel | OKQ8 | 2024-11-25 | 14.63 | SEK/l | |
Etanol E85 | OKQ8 | 2024-11-25 | 14.49 | SEK/l |
Eldningsolja | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Eldningsolja | OKQ8 | 2024-11-25 | 14328.00 | SEK/m³ |
Skog
Energisortiment | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Grot | Sveaskog | 2015-05-21 | 78.00 | SEK/MWh | |
Skogsflis | Energimyndigheten | 2015-05-21 | 187.00 | SEK/MWh | |
Träddelar | Sveaskog | 2015-05-21 | 98.00 | SEK/MWh |
Massaved, prima | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Asp | Mellanskog | 2024-11-06 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Asp | Sveaskog | 2024-11-06 | 420.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Sveaskog | 2024-11-06 | 500.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Norra Skog | 2024-11-06 | 400.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Holmenskog | 2024-11-06 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | SCA | 2024-11-06 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Mellanskog | 2024-11-06 | 465.00 | SEK/m³fub | |
Barr | Södra | 2024-11-06 | 535.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Södra | 2024-11-06 | 575.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Holmenskog | 2024-11-06 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Mellanskog | 2024-11-06 | 505.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Sveaskog | 2024-11-06 | 530.00 | SEK/m³fub | |
Björk | SCA | 2024-11-06 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Björk | Norra Skog | 2024-11-06 | 430.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Sveaskog | 2024-11-06 | 510.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Södra | 2024-11-06 | 550.00 | SEK/m³fub | |
Gran | Holmenskog | 2024-11-06 | 480.00 | SEK/m³fub |
Timmer | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Gran | Mellanskog | 2024-11-06 | 700.00 | SEK/m³to | |
Gran | Norra Skog | 2024-11-06 | 637.00 | SEK/m³to | |
Tall | Mellanskog | 2024-11-06 | 760.00 | SEK/m³to | |
Tall | Norra Skog | 2024-11-06 | 752.00 | SEK/m³to |
Skogsfastigheter | Företag | Datum | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mellersta | LUDVIG & CO | 2024-11-06 | 508.00 | SEK/m³sk | |
Norra | LUDVIG & CO | 2024-11-06 | 296.00 | SEK/m³sk | |
Södra | LUDVIG & CO | 2024-11-06 | 760.00 | SEK/m³sk |
Copyright© Jordbruksaktuellt 2024.
Sidans innehåll och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
Tel.